產品

導電油墨
導電油墨
產品說明
導電油墨依其使用之原料樹脂種類之不同,可分為兩大類:油性導電油墨與親水性導電油墨。
油性導電油墨係將樹脂溶解於有機溶劑中再經添加導電粒子製成;親水性導電油墨係採用水性樹脂,添加少量之親水性溶劑以調整其印刷性後再經添加導電粒子製成。 親水性導電油墨由於是以水性樹脂製成,僅添加少量之溶劑,故其所含之溶劑量較油性油墨少很多,對人體與環境傷害均較低,屬於對環境友善之產品(environmental friendly products)。
依使用之導電粒子分類,可分為銀漿(銀墨)、碳漿(碳墨)與銀碳漿(銀碳墨)三類。
產品規格
產品
編號
外觀顏色 電氣及物性資料 固化條件  備註  Download
表面電阻 鉛筆
硬度
附著力(1) 含量 黏度(4)
mΩ/□/mil wt% cps @25℃ oven
油性銀漿(無鹵素)
GA-701B 銀灰 ≦30 2H 4B (ITO) ~78.5 105,000±15,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 絲印銀漿、細線路
GA-701C 銀灰 ≦20 2H 4B (ITO) ~78.5 80,000±15,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 絲印銀漿、細線路
GA6401A 銀黃 ≦15 2H 100/100 ~75.5 30,000±8,000 120℃/30min 導電性優、體積電阻≦6×10-5
GA6402E 銀黃 ≦40 F 4B ~79 30,000±6,000 140℃/60min 觸控螢幕、軟性電路板(FPC)應用
GA6403C 銀黃 ≦30 2H 4B (ITO) ~76 56,000±8,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 激光銀漿
GA6403D+ 銀黃 ≦30 2H 4B (ITO) ~76 53,000±8,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 激光銀漿
GA6401#5D1A+ 銀黃 ≦25 2H 4B (ITO) ~76 53,000±8,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 激光銀漿
DXF-FZ#5D1A+ 銀黃 ≦25 2H 4B (ITO) ~76 53,000±8,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 激光銀漿
GD076A 銀黃 ≦25 2H 4B (ITO) ~76 53,000±8,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 激光銀漿
GA668A 銀黑 ≦10 2H 4B (ITO) ~75 53,000±8,000 70℃/30min 觸控螢幕用
PAX560+ 銀灰黑 ≦15 F 4B ~71 60,000±18,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 電阻屏
PAX-570 銀灰 ≦40 ≧H 4B ~59 95,000±25 ,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 絲印銀漿
PAX767-2 銀灰 ≦2X10-4Ω-cm HB 100/100 ~79 145,000±30,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 高效能超細線路70~80(μm)
PAX807 銀黃 ≦40 2H 4B ~76 135,000±25,000 130℃/30min 觸控螢幕用 --- 激光銀漿、細線路
PA591 銀色 ≦20 2H 100/100 ~70 16,000±3,000 120℃/30min 觸控螢幕用 --- 蝕刻表面附著力佳
KA210 銀黃 ≦16 2H 100/100 ~64 36,000±6,000 130℃/30min 軟性電路板(FPC)用
KA400 銀色 ≦22 2H 100/100 ~53 36,000±5,000 120℃/30min 電腦鍵盤之印刷應用
KAX810-5 銀灰色 ≦15 2H 4B ~64 33,000±6,000 150℃/60 min 鍵盤、薄膜開關與軟性電路板用 --- 繞折性高
GA2038 銀色 ≦16 2H 100/100 ~71 25,000±5,000 120℃/30min RFID 用
GA2048 銀色 ≦14 2H 100/100 78 35,000±5,000 120℃/30min RFID 用
SA513 銀黃色 ≦14 2H 100/100 ~75.4 32,000±8,000 60℃/30min 導電性優、低温固化
SA516 銀灰色 ≦198 2H 100/100 ~53 14,000±3,000 130℃/30 min 導電銀漿、低銀含量需求
油性銀漿
GA116A 銀黃 ≦14 2H 100/100 ~61 14,000±3,000 130℃/30min 血糖測試用
GA117-1 銀黃 ≦35 2H 100/100 ~59 16,000±4,000 130℃/30min 血糖測試用
EA510A 銀灰 ≦36 H 100/100 ~60.8 14,000±3,000 120℃/30min EL 產業專用
EA510C 銀灰 ≦20 H 100/100 ~64 20,000±5,000 120℃/30 min EL 產業專用
EA512A 銀灰 ≦59 H 100/100 ~56.8 14,000±4,000 120℃/30min EL 產業專用
EA516 銀黃 ≦70 H 100/100 ~51 45,000±5,000 120℃/30 min EL 產業專用
EA1854A 銀白 ≦16 2H 100/100 ~63.4 25,000±5,000 130℃/30min 薄膜開關與軟性電路板用
EA1858A 銀白 ≦15 2H 100/100 ~63.4 25,000±5,000 130℃/30min 薄膜開關與軟性電路板用
Notes:
1. 附著力測試以PET Film 為基材
2. 附著力測試以ITO Film 為基材
3. 附著力測試以PET Film及ITO Film 為基材
4. Brookfield RVF型 (溫度24.5-25.5℃)
5.愛迪克可提供客製化導電油墨。

Loading...